125cc Cub Women Cub Motorbike WOLF

Specification | ||||||
VIN(Frame No.) | LRYxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Engine No. | 152FMHxxxxxxxx | |||||
Engine | 125CC | |||||
Type | 120cc, 4-Stroke Single | |||||
BorexStroke | 56.4mm x49.5mm | |||||
Compression | 9.1:1 | |||||
Output, Max(Kw/Rpm) | 7.8/9000 | |||||
Torque, Max(N.M/Rpm) | 8.2/7500 | |||||
Ignition | CDI | |||||
Starting System | Electric/Kick | |||||
Transmission | 4-Speed, Auto Clutch | |||||
Drive Train | Chain | |||||
Chassis | ||||||
Suspension/Front | Hydraulic Spring Shock | |||||
Suspension/Rear | Hydraulic Spring Shock | |||||
Brakes/Front | Disk | |||||
Brakes/Rear | drum | |||||
Tires/Front | 2.50-17 | |||||
Tires/Rear | 2.75-17 | |||||
Dimensions | ||||||
LxWxH | 1900mmx690mm x1080mm | |||||
Wheelbase | 1215mm | |||||
Seat Height | 790mm | |||||
Min ground clearance | 150mm | |||||
Net Weight | 95kg | |||||
Max Load | 150kg | |||||
Max Speed(km/h) | ≥80 | |||||
Climbing Ability | ≥16o | |||||
Fuel Tank Capacity | 3.5L | |||||
Fuel Type | Unleaded Gasoline With Octane No. 91 Or Higher | |||||
Fuel consumption | 1.8L/100km | |||||
Battery | 12V/5Ah | |||||
Others | ||||||
Color | Red | Blue | Green | Orange | Black | Other |
Packing dimension | 1700*450*860mm | |||||
Packing | 32pcs/20'GP, 105pcs/40'HQ CBU; 70pcs/20'GP,160pcs/40'HQ CKD | |||||
125cc Cub Women Cub Motorbike WOLF Manufacturer,Supplier&Factory search on:Google, Yahoo, Msn
Add:RM.2303A, King City, Chenjiaping, High-Tech-Development Dist. ChongQing, China
Tel: 86-23-68855088
23-68677512
23-68677562
Fax: 86-23-68677523
Msn:kamaxmotor@live.com
Skype:kamaxmotor

















